Sumida
RCR‑664D

产品描述
- 铁氧体鼓形磁芯结构。
- 磁屏蔽设计。
- L × W × H:6.5 × 6.5 × 6.5mm(最大)。
- 产品重量:0.6g(参考值)。
- 湿度敏感等级:1 级。
- 符合 RoHS 环保要求。
环境数据
- 工作温度范围:‑40℃ ~ +85℃(含线圈自身温升)。
- 储存温度范围:‑40℃ ~ +85℃。
包装方式
- 盒装。
应用领域
- 适用于打印机、液晶电视、DVD、复印机、复合机主板等设备,作为 DC‑DC 转换器电感使用。
产品详情 / 技术参数
| 料号 | 标识刻印 | 电感值(公差) | 直流电阻(最大值,20℃) | 额定电流(mA) |
|---|---|---|---|---|
| RCR664DNP‑2R7M | 2R7 | 2.7 μH ± 20 % | 42mΩ | 2420 |
| RCR664DNP‑3R3M | 3R3 | 3.3 μH ± 20 % | 47mΩ | 2130 |
| RCR664DNP‑3R9M | 3R9 | 3.9 μH ± 20 % | 50mΩ | 2000 |
| RCR664DNP‑4R7M | 4R7 | 4.7 μH ± 20 % | 56mΩ | 1900 |
| RCR664DNP‑5R6M | 5R6 | 5.6 μH ± 20 % | 62mΩ | 1810 |
| RCR664DNP‑6R8M | 6R8 | 6.8 μH ± 20 % | 66mΩ | 1620 |
| RCR664DNP‑8R2M | 8R2 | 8.2 μH ± 20 % | 71mΩ | 1470 |
| RCR664DNP‑100L | 100 | 10 μH ± 15 % | 81mΩ | 1330 |
| RCR664DNP‑120L | 120 | 12 μH ± 15 % | 91mΩ | 1180 |
| RCR664DNP‑150L | 150 | 15 μH ± 15 % | 104mΩ | 1120 |
| RCR664DNP‑180L | 180 | 18 μH ± 15 % | 116mΩ | 1000 |
| RCR664DNP‑220L | 220 | 22 μH ± 15 % | 0.13Ω | 960 |
| RCR664DNP‑270L | 270 | 27 μH ± 15 % | 0.18Ω | 870 |
| RCR664DNP‑330L | 330 | 33 μH ± 15 % | 0.21Ω | 780 |
| RCR664DNP‑390L | 390 | 39 μH ± 15 % | 0.26Ω | 720 |
| RCR664DNP‑470L | 470 | 47 μH ± 15 % | 0.29Ω | 660 |
| RCR664DNP‑560K | 560 | 56 μH ± 10 % | 0.33Ω | 600 |
| RCR664DNP‑680K | 680 | 68 μH ± 10 % | 0.36Ω | 550 |
| RCR664DNP‑820K | 820 | 82 μH ± 10 % | 0.39Ω | 500 |
| RCR664DNP‑101K | 101 | 100 μH ± 10 % | 0.54Ω | 450 |
| RCR664DNP‑121K | 121 | 120 μH ± 10 % | 0.62Ω | 410 |
| RCR664DNP‑151K | 151 | 150 μH ± 10 % | 0.72Ω | 370 |
| RCR664DNP‑181K | 181 | 180 μH ± 10 % | 0.88Ω | 340 |
| RCR664DNP‑221K | 221 | 220 μH ± 10 % | 0.99Ω | 300 |
| RCR664DNP‑271K | 271 | 270 μH ± 10 % | 1.52Ω | 270 |
| RCR664DNP‑331K | 331 | 330 μH ± 10 % | 1.69Ω | 250 |
| RCR664DNP‑391K | 391 | 390 μH ± 10 % | 1.85Ω | 230 |
| RCR664DNP‑471K | 471 | 470 μH ± 10 % | 2.85Ω | 210 |
| RCR664DNP‑561K | 561 | 560 μH ± 10 % | 3.21Ω | 190 |
| RCR664DNP‑681K | 681 | 680 μH ± 10 % | 3.60Ω | 170 |
| RCR664DNP‑821K | 821 | 820 μH ± 10 % | 4.87Ω | 160 |
| RCR664DNP‑102K | 102 | 1.0 mH ± 10 % | 5.56Ω | 140 |
- ※1:电感测量条件:2.7μH ~ 8.2μH 在7.96MHz;10μH ~ 82μH 在2.52MHz;100μH ~ 1.0mH 在1kHz
- ※2:额定电流:直流电流叠加,线圈温升40℃时,电感下降至初始值的90%对应的电流(基准温度Ta=20℃)
核心产品系列
覆盖功率电感、变压器与天线三大主力品类
功率电感系列
CDRH / CD / CDB 系列
Sumida 功率电感器以磁屏蔽结构、低直流电阻与高额定电流著称,适配 DC-DC 转换器、电源管理与储能电路。
- CDRH 系列:SMD 屏蔽功率电感,常用型号如 CDRH104、CDRH127、CDRH5D18
- T150 高温系列:面向汽车电子的宽温版本
- CDB 系列:大电流应用电感
变压器系列
开关电源 / 隔离变压器
Sumida 电源变压器与磁性组件具备低损耗、高可靠性特点,广泛用于开关电源、充电设备与工业控制电源。
- 开关电源变压器:EE / EI 等标准骨架结构
- 隔离变压器:满足安规隔离要求
- 支持按客户需求定制磁芯与绕组方案
天线系列
无线通信 / 定位天线
Sumida 天线产品覆盖无线通信与卫星定位应用,为物联网终端、车载设备与手持设备提供稳定的无线连接性能。
- FPC / PCB 天线:轻薄化贴片设计
- 陶瓷天线:小体积高增益
- 支持多频段与组合式天线方案