Sumida
CDRR127

产品描述
- 磁屏蔽设计。
- L × W × H:12.8 × 12.8 × 7.85mm(最大)。
- 产品重量:3.8g(参考值)。
- 湿度敏感等级:1 级。
- 通过AEC‑Q200汽车电子认证。
- 符合 RoHS 环保要求。
环境数据
- 工作温度范围:‑40℃ ~ +125℃(含器件自身发热)。
- 储存温度范围:‑40℃ ~ +125℃。
包装方式
- 载带卷盘包装。
应用领域
- 适用于高温、高可靠性要求的汽车电子场景。
产品详情 / 技术参数
| 品名 | 电感值(μH) | 直流电阻(20℃) mΩ | 饱和电流(A) 典型最大值 | 温度上升电流(A) 典型最大值 |
|---|---|---|---|---|
| CDRR127NP‑1R0NC | 1.00 ± 30 % | 6.00 ± 20% | 19.00 (24.50) | (10.50) |
| CDRR127NP‑2R7NC | 2.70 ± 30 % | 8.30 ± 20% | 12.80 (16.00) | (9.10) |
| CDRR127NP‑3R3NC | 3.30 ± 30 % | 9.60 ± 20% | 11.00 (13.80) | (8.20) |
| CDRR127NP‑5R6NC | 5.60 ± 30 % | 11.60 ± 20% | 8.00 (10.10) | (7.10) |
| CDRR127NP‑6R8NC | 6.80 ± 30 % | 13.10 ± 20% | 7.20 (9.00) | (6.70) |
| CDRR127NP‑100MC | 10.00 ± 20 % | 15.60 ± 20% | 5.90 (7.30) | (5.40) |
| CDRR127NP‑150MC | 15.00 ± 20 % | 18.40 ± 20% | 4.80 (6.10) | (5.00) |
| CDRR127NP‑220MC | 22.00 ± 20 % | 26.30 ± 20% | 4.20 (5.20) | (4.00) |
| CDRR127NP‑330MC | 33.00 ± 20 % | 39.50 ± 20% | 3.30 (4.20) | (3.50) |
| CDRR127NP‑470MC | 47.00 ± 20 % | 52.80 ± 20% | 2.80 (3.40) | (3.00) |
| CDRR127NP‑680MC | 68.00 ± 20 % | 77.80 ± 20% | 2.10 (2.70) | (2.40) |
| CDRR127NP‑101MC | 100 ± 20 % | 125 ± 20% | 1.90 (2.30) | (2.00) |
| CDRR127NP‑151MC | 150 ± 20 % | 175 ± 20% | 1.50 (1.90) | (1.60) |
| CDRR127NP‑221MC | 220 ± 20 % | 258 ± 20% | 1.30 (1.60) | (1.30) |
| CDRR127NP‑331MC | 330 ± 20 % | 340 ± 20% | 1.10 (1.30) | (1.10) |
| CDRR127NP‑471MC | 470 ± 20 % | 554 ± 20% | 0.90 (1.10) | (0.90) |
| CDRR127NP‑681MC | 680 ± 20 % | 846 ± 20% | 0.70 (0.90) | (0.70) |
| CDRR127NP‑102MC | 1000 ± 20 % | 1271 ± 20% | 0.60 (0.80) | (0.57) |
- ※1:电感测试条件:100kHz
- ※2:饱和电流:电感下降至初始值90%时对应的电流值
- ※3:温升电流:环境温度Ta=20℃,线圈温升ΔT=40℃时的直流电流
核心产品系列
覆盖功率电感、变压器与天线三大主力品类
功率电感系列
CDRH / CD / CDB 系列
Sumida 功率电感器以磁屏蔽结构、低直流电阻与高额定电流著称,适配 DC-DC 转换器、电源管理与储能电路。
- CDRH 系列:SMD 屏蔽功率电感,常用型号如 CDRH104、CDRH127、CDRH5D18
- T150 高温系列:面向汽车电子的宽温版本
- CDB 系列:大电流应用电感
变压器系列
开关电源 / 隔离变压器
Sumida 电源变压器与磁性组件具备低损耗、高可靠性特点,广泛用于开关电源、充电设备与工业控制电源。
- 开关电源变压器:EE / EI 等标准骨架结构
- 隔离变压器:满足安规隔离要求
- 支持按客户需求定制磁芯与绕组方案
天线系列
无线通信 / 定位天线
Sumida 天线产品覆盖无线通信与卫星定位应用,为物联网终端、车载设备与手持设备提供稳定的无线连接性能。
- FPC / PCB 天线:轻薄化贴片设计
- 陶瓷天线:小体积高增益
- 支持多频段与组合式天线方案